登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-数据科学1班 >> 项目21 卷积神经网络
1楼 张嗣敬 2024-11-22 18:31:09.333
2楼 刘鹏 2024-11-22 18:01:17.157
3楼 陈佳硕 2024-11-22 18:03:03.153
4楼 张洋 2024-11-22 18:03:20.33
5楼 韩亚菲 2024-11-22 18:06:50.543
6楼 陈天宇 2024-11-22 18:07:24.39
7楼 李家骥 2024-11-22 18:08:38.883
8楼 王警曼 2024-11-22 18:08:48.643
9楼 王苗苗 2024-11-22 18:09:07.443
10楼 张佳佳 2024-11-22 18:09:31.393
11楼 曹嘉鑫 2024-11-22 18:09:32.083
12楼 王梦婵 2024-11-22 18:11:44.11
13楼 牛晴 2024-11-22 18:12:00.487
14楼 李柯楠 2024-11-22 18:12:27.25
15楼 孟祥宇 2024-11-22 18:13:18.97
16楼 张锐琦 2024-11-22 18:16:26.477
17楼 李学策 2024-11-22 18:21:28.383
18楼 李恒 2024-11-22 18:21:23.017
19楼 韩孟钊 2024-11-22 18:21:55.327
20楼 柴晓航 2024-11-22 18:26:07.55
21楼 渠贺 2024-11-22 18:26:41.64
22楼 程科佳 2024-11-22 18:29:07.177
23楼 王智璇 2024-11-22 18:29:24.22
24楼 王博 2024-11-22 18:30:14.503
25楼 何慧哲 2024-11-22 18:31:44.557
26楼 程晓锦 2024-11-22 18:32:40.29
27楼 李梓豪 2024-11-22 18:43:08.053
28楼 赵旭 2024-11-22 18:45:19.943
29楼 焦美珊 2024-11-22 18:45:51.477
30楼 王宇航 2024-11-22 18:52:02.807
31楼 崔奥炫 2024-11-22 18:52:17.967
32楼 常世杰 2024-11-22 18:52:32.31
33楼 王志恒 2024-11-22 18:53:04.25
34楼 马祥钦 2024-11-22 18:53:20.737
35楼 吕鑫迪 2024-11-22 19:05:32.657
36楼 陈泽宁 2024-11-22 19:09:29.873
37楼 刘畅 2024-12-11 10:42:00.313
选择单张图片: