登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-数据科学1班 >> 项目18 K均值聚类
1楼 张嗣敬 2024-11-03 18:36:51.743
2楼 柴晓航 2024-11-03 18:34:19.047
3楼 李柯楠 2024-11-03 18:34:19.173
4楼 王警曼 2024-11-03 18:34:23.85
5楼 何慧哲 2024-11-03 18:34:23.973
6楼 王博 2024-11-03 18:34:25.213
7楼 张锐琦 2024-11-03 18:38:19.143
8楼 张洋 2024-11-03 18:34:31.507
9楼 陈佳硕 2024-11-03 18:34:32.33
10楼 王梦婵 2024-11-03 18:34:32.397
11楼 程晓锦 2024-11-03 18:34:42.163
12楼 李恒 2024-11-03 18:34:57.513
13楼 韩亚菲 2024-11-03 18:35:00.05
14楼 渠贺 2024-11-03 18:35:32.527
15楼 王智璇 2024-11-03 18:35:39.043
16楼 牛晴 2024-11-03 18:35:51.36
17楼 李家骥 2024-11-03 18:35:55.99
18楼 王宇航 2024-11-03 18:35:56.8
19楼 崔奥炫 2024-11-03 18:36:54.643
20楼 刘鹏 2024-11-03 18:36:39.503
21楼 马祥钦 2024-11-03 18:37:12.51
22楼 王志恒 2024-11-03 18:37:25.967
23楼 常世杰 2024-11-03 18:37:50.043
24楼 李学策 2024-11-03 18:37:57.38
25楼 孟祥宇 2024-11-03 18:38:14.2
26楼 曹嘉鑫 2024-11-03 18:39:38.47
27楼 王苗苗 2024-11-03 18:39:50.17
28楼 吕鑫迪 2024-11-03 18:40:38.987
29楼 程科佳 2024-11-03 18:40:53.883
30楼 陈泽宁 2024-11-03 18:41:22.23
31楼 张佳佳 2024-11-03 18:42:18.273
32楼 韩孟钊 2024-11-03 18:46:36.24
33楼 陈天宇 2024-11-03 18:59:16.09
34楼 焦美珊 2024-11-03 19:01:46.193
35楼 赵旭 2024-11-03 19:02:29.703
36楼 王晓明 2024-11-03 19:05:34.063
37楼 刘畅 2024-11-15 18:25:25.457
选择单张图片: