登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-数据科学3班 >> 项目18 K均值聚类
1楼 刘晓聪 2024-11-03 11:00:35.477
2楼 张泽阳 2024-11-03 11:00:37.377
3楼 刘鑫媛 2024-11-03 11:00:37.46
4楼 崔雨婕 2024-11-03 11:00:42.59
5楼 张帅 2024-11-03 11:00:46.94
6楼 王攀邑 2024-11-03 11:00:48.65
7楼 张晓凡 2024-11-03 11:01:09.797
8楼 赖芳 2024-11-03 11:01:25.107
9楼 高智伟 2024-11-03 11:01:31.297
10楼 赵十莹 2024-11-03 11:01:38.16
11楼 李湘 2024-11-03 11:01:41.137
12楼 马瀚林 2024-11-03 11:01:54.227
13楼 高硕 2024-11-03 11:01:56.91
14楼 李琬婷 2024-11-03 11:03:14.947
15楼 孙佳月 2024-11-03 11:03:22.14
16楼 逄家宁 2024-11-03 11:03:37.497
17楼 张子铭 2024-11-03 11:03:37.917
18楼 张慧霄 2024-11-03 11:04:07.59
19楼 王佳宝 2024-11-03 11:04:23.103
20楼 王棉 2024-11-03 11:05:01.333
21楼 李婧宇 2024-11-03 11:07:42.603
22楼 张宇飞 2024-11-03 11:08:17.94
23楼 朱林 2024-11-03 11:10:25.103
24楼 黄小森 2024-11-03 11:15:52.64
25楼 沈鹏龙 2024-11-03 11:17:28.507
26楼 左坤坤 2024-11-03 11:18:35.993
27楼 杨现京 2024-11-03 11:45:35.397
28楼 冯宇成 2024-11-03 11:48:34.877
29楼 范恩侨 2024-11-03 12:25:51.693
30楼 胡颂扬 2024-11-03 20:09:29.71
31楼 龚一鸣 2024-11-04 09:54:28.29
32楼 田一帆 2024-11-07 08:46:04.593
33楼 石韶波 2024-11-07 20:31:13.737
34楼 魏昭 2024-11-08 07:42:58.68
35楼 黄鹏程 2024-11-15 11:16:58.06
36楼 李柏如 2024-11-15 11:18:03.633
37楼 王坤 2024-11-15 15:49:36.073
38楼 安达 2024-11-15 23:11:04.353
选择单张图片: