登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-数据科学3班 >> 项目13 机器学习主成分分析
1楼 张泽阳 2024-10-25 11:27:55.21
2楼 高智伟 2024-10-25 11:28:10.297
3楼 张晓凡 2024-10-25 11:29:16.013
4楼 刘晓聪 2024-10-25 11:29:35.64
5楼 王棉 2024-10-25 11:29:44.453
6楼 赖芳 2024-10-25 11:29:50.807
7楼 李婧宇 2024-10-25 11:30:27.603
8楼 孙佳月 2024-10-25 11:47:35.37
9楼 张慧霄 2024-10-25 11:36:53.183
10楼 李琬婷 2024-10-25 11:34:51.863
11楼 张子铭 2024-10-25 11:35:40.557
12楼 张宇飞 2024-10-25 11:35:53.497
13楼 张帅 2024-10-25 11:36:15.537
14楼 崔雨婕 2024-10-25 11:36:49.03
15楼 高硕 2024-10-25 11:37:47.15
16楼 逄家宁 2024-10-25 11:40:48.933
17楼 刘鑫媛 2024-10-25 11:41:48.13
18楼 马瀚林 2024-10-25 11:41:28.01
19楼 赵十莹 2024-10-25 11:41:34.007
20楼 范恩侨 2024-10-25 11:43:45.733
21楼 李湘 2024-10-25 11:44:46.99
22楼 朱林 2024-10-25 11:45:26.787
23楼 王攀邑 2024-10-25 11:46:09.47
24楼 胡颂扬 2024-10-25 11:49:27.32
25楼 左坤坤 2024-10-25 11:48:57.253
26楼 沈鹏龙 2024-10-25 11:50:13.97
27楼 杨现京 2024-10-25 11:50:22.437
28楼 冯宇成 2024-10-25 11:51:32.653
29楼 黄小森 2024-10-25 11:53:41.78
30楼 龚一鸣 2024-10-25 11:57:07.307
31楼 李柏如 2024-10-25 12:47:40.11
32楼 仝梦奇 2024-10-25 13:32:31.613
33楼 黄鹏程 2024-10-25 14:20:04.373
34楼 石韶波 2024-10-25 20:36:21.13
35楼 安达 2024-10-26 16:07:19.94
36楼 王佳宝 2024-10-27 08:34:13.003
37楼 田一帆 2024-11-06 23:42:32.643
38楼 魏昭 2024-11-08 07:41:08.037
39楼 王坤 2024-11-15 15:48:41.137
选择单张图片: