登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-大数据2班 >> 项目20 多层神经网络
1楼 杜思锐 2024-11-15 14:30:53.22
2楼 曾宪宏 2024-11-15 14:44:50.293
3楼 牛馨成 2024-11-15 15:14:44.813
4楼 许文龙 2024-11-15 14:38:15.63
5楼 赵凯星 2024-11-15 14:41:58.547
6楼 刘泽帅 2024-11-15 14:44:10.987
7楼 张顺 2024-11-15 14:53:25.04
8楼 许玲惠 2024-11-15 14:55:19.92
9楼 吴子仪 2024-11-15 14:57:03.51
10楼 周瑞彤 2024-11-22 15:11:23.527
11楼 董浩昌 2024-11-15 15:18:52.923
12楼 王维青 2024-11-22 15:35:14.74
13楼 何笑 2024-11-15 15:23:41.763
14楼 陈敏 2024-11-15 15:21:13.077
15楼 姜小龙 2024-11-15 15:26:13.563
16楼 栗美琦 2024-11-15 15:31:53.147
17楼 李宇轩 2024-11-15 15:37:32.51
18楼 王爱华 2024-11-15 16:21:29.63
19楼 刘凤珠 2024-11-15 16:29:11.857
20楼 白梦帆 2024-11-15 16:29:19.497
21楼 茹海鹏 2024-11-15 16:53:35.767
22楼 马海英 2024-11-15 16:53:55.55
23楼 郭玉东 2024-11-15 17:04:49.943
24楼 李湘民 2024-11-15 17:33:08.723
25楼 刘易昌 2024-11-15 17:37:35.663
26楼 陈妍 2024-11-15 19:51:00.737
27楼 齐冉 2024-11-16 16:50:13.45
28楼 李若妍 2024-11-16 18:22:07.877
29楼 王雪婷 2024-11-16 20:24:40.463
30楼 赵丽美 2024-11-20 09:26:02.773
31楼 刘一曼 2024-11-20 16:40:13.63
32楼 刘薇 2024-11-22 14:35:13.377
33楼 段舒琪 2024-11-22 14:47:01.767
34楼 王春筱 2024-11-22 14:55:02.54
35楼 姜金科 2024-11-22 14:55:51.917
36楼 张静帆 2024-11-22 15:40:58.633
37楼 靳新科 2024-11-22 16:08:10.507
38楼 王越 2024-11-22 16:12:08.113
39楼 王傲雪 2024-11-22 17:04:04.433
40楼 董泽帅 2024-11-22 22:28:11.283
41楼 李雪丹 2024-11-24 15:10:54.68
42楼 温同乐 2024-11-29 08:41:16.107
43楼 王高博 2024-12-02 10:41:06.473
44楼 董晓丽 2024-12-06 14:06:02.147
选择单张图片: