登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-大数据2班 >> 项目18 K均值聚类
1楼 姜小龙 2024-11-03 14:59:12.41
2楼 杜思锐 2024-11-03 15:01:08.063
3楼 刘凤珠 2024-11-03 14:59:29.86
4楼 许文龙 2024-11-03 14:59:54.07
5楼 董晓丽 2024-11-03 15:49:37.167
6楼 许玲惠 2024-11-03 15:00:23.15
7楼 曾宪宏 2024-11-03 15:00:40.05
8楼 王维青 2024-11-03 15:00:47.403
9楼 王越 2024-11-03 15:00:49.347
10楼 王雪婷 2024-11-03 15:00:54.46
11楼 马海英 2024-11-03 15:00:58.917
12楼 赵凯星 2024-11-03 15:00:59.57
13楼 陈妍 2024-11-03 15:01:32.893
14楼 周瑞彤 2024-11-03 15:02:33.563
15楼 吴子仪 2024-11-03 15:02:34.69
16楼 温同乐 2024-11-03 15:04:36.783
17楼 郭玉东 2024-11-03 15:04:38.223
18楼 张静帆 2024-11-03 15:04:41.107
19楼 李若妍 2024-11-03 15:04:43.67
20楼 刘薇 2024-11-03 15:04:57.69
21楼 白梦帆 2024-11-03 15:05:21.46
22楼 王春筱 2024-11-03 15:05:28.32
23楼 王傲雪 2024-11-03 15:06:23.607
24楼 茹海鹏 2024-11-03 15:06:34.753
25楼 王爱华 2024-11-03 15:06:36.817
26楼 段舒琪 2024-11-03 15:07:07.463
27楼 陈敏 2024-11-03 15:07:09.637
28楼 董浩昌 2024-11-03 15:07:14.58
29楼 齐冉 2024-11-03 15:07:25.683
30楼 赵丽美 2024-11-03 15:08:02.663
31楼 李雪丹 2024-11-03 15:08:24.913
32楼 刘一曼 2024-11-03 15:09:20.17
33楼 栗美琦 2024-11-03 15:10:02.65
34楼 牛馨成 2024-11-03 15:10:27.347
35楼 刘泽帅 2024-11-03 15:11:14.773
36楼 张顺 2024-11-03 15:20:08.92
37楼 李宇轩 2024-11-03 15:25:23.963
38楼 姜金科 2024-11-03 15:30:47.843
39楼 刘易昌 2024-11-03 15:40:15.06
40楼 李湘民 2024-11-03 15:48:11.76
41楼 王高博 2024-11-03 15:57:05.503
42楼 董泽帅 2024-11-03 16:02:10.9
43楼 靳新科 2024-11-03 16:02:26.1
选择单张图片: