登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-大数据2班 >> 项目16 神经网络模型
1楼 杜思锐 2024-11-01 15:31:17.977
2楼 许文龙 2024-11-01 15:32:10.29
3楼 陈妍 2024-11-01 15:33:22.973
4楼 刘凤珠 2024-11-01 15:34:23.253
5楼 白梦帆 2024-11-01 15:34:24.723
6楼 曾宪宏 2024-11-01 15:34:41.423
7楼 赵凯星 2024-11-01 15:34:54.167
8楼 姜小龙 2024-11-01 15:34:59.09
9楼 李宇轩 2024-11-01 15:35:37.21
10楼 刘泽帅 2024-11-01 15:36:48.487
11楼 茹海鹏 2024-11-01 15:37:20.12
12楼 王爱华 2024-11-01 15:37:47.317
13楼 郭玉东 2024-11-01 15:38:17.823
14楼 王雪婷 2024-11-01 15:39:43.33
15楼 王春筱 2024-11-01 15:39:56.717
16楼 张顺 2024-11-01 15:40:07.537
17楼 刘易昌 2024-11-01 15:40:13.81
18楼 齐冉 2024-11-01 15:40:40.607
19楼 马海英 2024-11-01 15:40:43.61
20楼 王傲雪 2024-11-01 15:41:03.687
21楼 李雪丹 2024-11-01 15:41:10.693
22楼 赵丽美 2024-11-01 15:41:47.85
23楼 何笑 2024-11-01 15:41:52.03
24楼 牛馨成 2024-11-01 15:41:57.327
25楼 董浩昌 2024-11-01 15:42:06.15
26楼 陈敏 2024-11-01 15:42:13.013
27楼 刘薇 2024-11-01 15:42:44.71
28楼 王越 2024-11-01 15:42:45.633
29楼 段舒琪 2024-11-01 15:42:48.213
30楼 董晓丽 2024-11-01 15:43:06.02
31楼 张静帆 2024-11-01 15:43:11.78
32楼 许玲惠 2024-11-01 15:44:53.557
33楼 吴子仪 2024-11-01 15:44:54.203
34楼 栗美琦 2024-11-01 15:45:51.437
35楼 王维青 2024-11-01 15:45:51.73
36楼 王高博 2024-11-01 15:46:21.74
37楼 温同乐 2024-11-01 16:05:30.843
38楼 周瑞彤 2024-11-01 16:06:16.867
39楼 靳新科 2024-11-01 16:23:26.18
40楼 李若妍 2024-11-01 16:43:15.23
41楼 李湘民 2024-11-01 17:14:28.62
42楼 姜金科 2024-11-03 14:02:49.11
43楼 刘一曼 2024-11-03 14:24:38.33
44楼 董泽帅 2024-11-03 14:26:47.127
选择单张图片: