登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-大数据1班 >> 项目18 K均值聚类
1楼 于诺瑾 2024-11-03 16:42:07.47
2楼 赵栖戎 2024-11-03 16:42:53.503
3楼 张嘉琪 2024-11-03 16:42:56.223
4楼 吴晨琳 2024-11-03 16:43:49.95
5楼 鲁子怡 2024-11-03 16:43:50.743
6楼 王佳鑫 2024-11-03 16:43:51.33
7楼 张一卫 2024-11-03 16:43:51.733
8楼 齐菁菁 2024-11-03 16:43:53.393
9楼 李嘉欣 2024-11-03 16:43:56.18
10楼 梁静楠 2024-11-03 16:44:06.11
11楼 崔梦冉 2024-11-03 16:44:08.363
12楼 侯博森 2024-11-03 16:44:26.353
13楼 韩紫微 2024-11-03 16:45:02.47
14楼 李欣 2024-11-03 16:45:30.86
15楼 宋雯霞 2024-11-03 16:45:35.173
16楼 贾若乾 2024-11-03 16:46:13.947
17楼 李海洋 2024-11-03 16:46:19.917
18楼 武琛 2024-11-03 16:46:37.243
19楼 李晨栩 2024-11-03 16:47:05.543
20楼 范旭杰 2024-11-03 16:47:29.81
21楼 董萌 2024-11-03 16:47:44.11
22楼 杨硕 2024-11-03 16:48:09.283
23楼 刘虹菁 2024-11-03 16:49:55.96
24楼 郝梦翔 2024-11-03 16:50:24.937
25楼 宋嘉坤 2024-11-03 16:50:49.823
26楼 李世超 2024-11-03 16:51:59.773
27楼 陶佳兴 2024-11-03 16:52:07.877
28楼 张雅纯 2024-11-03 16:52:29.07
29楼 高帅东 2024-11-03 16:53:46.08
30楼 刘家希 2024-11-11 19:07:46.42
31楼 杨国威 2024-11-11 19:09:55.77
32楼 张法明 2024-11-11 19:10:55.893
33楼 张家诚 2024-11-11 19:11:59.927
34楼 张天宇 2024-11-11 19:12:46.847
35楼 武义辉 2025-01-12 09:12:04.503
选择单张图片: