登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-大数据1班 >> 项目14 线性回归模型
1楼 赵栖戎 2024-11-01 16:40:44.693
2楼 于诺瑾 2024-11-01 16:40:57.203
3楼 吴晨琳 2024-11-01 16:41:01.41
4楼 崔梦冉 2024-11-01 16:41:14.603
5楼 李嘉欣 2024-11-01 16:41:18.55
6楼 刘虹菁 2024-11-01 16:41:19.227
7楼 张一卫 2024-11-01 16:41:42.253
8楼 李欣 2024-11-01 16:41:46.993
9楼 杨硕 2024-11-01 16:41:54.83
10楼 李海洋 2024-11-01 16:41:57.303
11楼 鲁子怡 2024-11-01 16:42:16.983
12楼 齐菁菁 2024-11-01 16:42:26.74
13楼 韩紫微 2024-11-01 16:42:55.36
14楼 贾若乾 2024-11-01 16:43:06.82
15楼 高帅东 2024-11-01 16:44:11.273
16楼 张雅纯 2024-11-01 16:44:27.467
17楼 梁静楠 2024-11-01 16:44:45.947
18楼 郝梦翔 2024-11-01 16:45:40.643
19楼 董萌 2024-11-01 16:46:08.133
20楼 李世超 2024-11-01 16:46:09.787
21楼 张嘉琪 2024-11-01 16:46:33.52
22楼 宋嘉坤 2024-11-01 16:46:47.55
23楼 王佳鑫 2024-11-01 16:46:51.84
24楼 李晨栩 2024-11-01 16:53:50.31
25楼 宋雯霞 2024-11-01 16:57:27.433
26楼 陶佳兴 2024-11-01 16:58:05.607
27楼 侯博森 2024-11-01 17:18:26.607
28楼 范旭杰 2024-11-01 18:18:38.937
29楼 武琛 2024-11-03 15:47:40.45
30楼 刘家希 2024-11-11 19:08:34.17
31楼 杨国威 2024-11-11 19:10:24.83
32楼 张法明 2024-11-11 19:11:23.043
33楼 张家诚 2024-11-11 19:12:23.13
34楼 张天宇 2024-11-11 19:13:20.387
35楼 武义辉 2025-01-12 09:10:28.41
选择单张图片: