登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-大数据3班 >> 项目18 K均值聚类
1楼 刘帅龙 2024-11-03 09:48:58.557
2楼 马紫彤 2024-11-03 09:48:59.65
3楼 李志颖 2024-11-03 09:48:59.823
4楼 刘睿 2024-11-03 09:49:00.017
5楼 常雨萱 2024-11-03 09:49:02.807
6楼 孙玉容 2024-11-03 09:49:04.413
7楼 刘聪聪 2024-11-03 09:49:04.957
8楼 常含月 2024-11-03 09:49:05.083
9楼 文秋生 2024-11-03 09:49:14.27
10楼 严雪飞 2024-11-03 09:49:16.473
11楼 赵颖 2024-11-03 09:49:27.917
12楼 赵薇 2024-11-03 09:49:37.133
13楼 刘淼 2024-11-03 09:49:44.2
14楼 蒋仕瑄 2024-11-03 09:50:19.553
15楼 梁龙水 2024-11-03 09:50:25.09
16楼 付文泉 2024-11-03 09:50:28.497
17楼 张玉洁 2024-11-03 09:50:32.64
18楼 李煦帆 2024-11-03 09:50:52.137
19楼 贾欣瑶 2024-11-03 09:50:55.813
20楼 郭世茂 2024-11-03 09:51:10.26
21楼 李婧怡 2024-11-03 09:51:16.843
22楼 仝惠冉 2024-11-03 09:51:53.82
23楼 马益非 2024-11-03 09:52:21.67
24楼 秦子凡 2024-11-03 09:52:52.23
25楼 苑鑫辉 2024-11-03 09:53:03.823
26楼 魏雨佳 2024-11-03 09:53:04.8
27楼 王文慧 2024-11-03 09:53:53.21
28楼 胡少华 2024-11-03 09:55:29.863
29楼 刘晓楠 2024-11-03 09:56:22.613
30楼 胡迎晓 2024-11-03 09:59:56.65
31楼 韩子航 2024-11-03 10:32:44.97
32楼 田野 2024-11-03 14:17:42.613
33楼 杜兵兵 2024-11-03 23:07:05.747
34楼 张浩楠 2024-11-07 09:38:57.793
35楼 陆雄伟 2024-11-07 10:49:56.687
36楼 纪小龙 2024-11-07 11:01:09.713
37楼 贾子文 2024-11-08 08:59:59.56
38楼 董泽昶 2024-11-18 10:54:09.29
39楼 李天明 2024-11-19 11:09:57.39
40楼 史雨辰 2024-11-26 10:54:47.6
41楼 田绍雄 2025-01-03 09:36:38.57
选择单张图片: