登录
当前位置:首页 >> 大数据应用案例-大数据3班 >> 项目14 线性回归模型
1楼 刘淼 2024-11-01 09:08:41.82
2楼 李志颖 2024-11-01 09:08:41.867
3楼 刘睿 2024-11-01 09:09:08.38
4楼 刘聪聪 2024-11-01 09:09:29.447
5楼 严雪飞 2024-11-01 09:19:11.457
6楼 刘帅龙 2024-11-01 09:10:17.667
7楼 杜兵兵 2024-11-01 09:25:21.7
8楼 常雨萱 2024-11-01 09:11:46.71
9楼 赵颖 2024-11-01 09:11:51.697
10楼 马紫彤 2024-11-01 09:46:22.87
11楼 王文慧 2024-11-01 09:12:05.09
12楼 赵薇 2024-11-01 09:25:32.053
13楼 孙玉容 2024-11-01 09:22:33.51
14楼 梁龙水 2024-11-01 09:35:00.547
15楼 文秋生 2024-11-01 09:36:56.363
16楼 仝惠冉 2024-11-01 09:25:24.91
17楼 刘晓楠 2024-11-01 09:25:38.043
18楼 付文泉 2024-11-01 09:25:39.997
19楼 李婧怡 2024-11-01 09:27:00.907
20楼 贾欣瑶 2024-11-01 09:27:04.637
21楼 胡迎晓 2024-11-01 09:29:24.6
22楼 张玉洁 2024-11-01 09:29:36.737
23楼 常含月 2024-11-01 09:29:37.307
24楼 马益非 2024-11-01 09:29:46.71
25楼 蒋仕瑄 2024-11-01 09:30:19.56
26楼 郭世茂 2024-11-01 09:31:26.927
27楼 史雨辰 2024-11-01 09:32:14.977
28楼 秦子凡 2024-11-01 09:34:10.013
29楼 魏雨佳 2024-11-01 09:43:48.83
30楼 李煦帆 2024-11-01 09:48:49.33
31楼 苑鑫辉 2024-11-01 09:49:19.887
32楼 田野 2024-11-01 14:07:53.66
33楼 田绍雄 2024-11-01 14:57:15.197
34楼 贾子文 2024-11-03 08:41:03.047
35楼 胡少华 2024-11-03 09:58:08.37
36楼 韩子航 2024-11-03 09:59:47.74
37楼 张浩楠 2024-11-07 09:31:06.05
38楼 陆雄伟 2024-11-07 10:49:14.277
39楼 纪小龙 2024-11-07 11:00:14.067
40楼 董泽昶 2024-11-18 10:48:58.257
41楼 李天明 2024-11-19 11:11:12.967
选择单张图片: