登录
当前位置:首页 >> 统计学-24-数管-2班 >> 项目3-协方差分析
1楼 薛子欣 2024-10-29 15:20:17.25
2楼 闫浩雨 2024-10-29 15:21:23.13
3楼 李家乐 2024-10-29 15:24:37.667
4楼 丁俊帆 2024-10-29 15:23:12.833
5楼 王子奇 2024-10-29 15:23:26.67
6楼 张栩楠 2024-10-29 15:23:44.787
7楼 李萌 2024-10-29 15:24:25.873
8楼 张乐兴 2024-10-29 15:25:25.277
9楼 高浩 2024-10-29 15:26:48.55
10楼 刘晨曦 2024-10-29 15:27:41.817
11楼 韩鑫鑫 2024-10-29 15:27:52.723
12楼 张梦瑶 2024-10-29 15:28:33.24
13楼 李晨雨 2024-10-29 15:28:36.85
14楼 纪薇 2024-10-29 15:29:19.977
15楼 刘贤哲 2024-10-29 15:30:12.713
16楼 韩奥森 2024-10-29 15:30:25.773
17楼 田宇航 2024-10-29 15:31:51.257
18楼 石美玲 2024-10-29 15:32:19.673
19楼 朱嘉磊 2024-10-29 15:33:24.647
20楼 张敬潇 2024-10-29 15:34:11.483
21楼 单廷阔 2024-10-29 15:40:47.31
22楼 魏硕鸿 2024-10-29 15:46:58.18
23楼 尚鸣鑫 2024-10-29 15:49:01.13
24楼 孟业迦 2024-10-29 15:56:21.31
25楼 霍宇硕 2024-10-29 16:11:01.377
26楼 雷旭阳 2024-10-29 16:12:34.963
27楼 武东亮 2024-10-29 16:45:45.83
28楼 潘稳达 2024-10-29 16:46:56.033
29楼 唐静娅 2024-11-19 15:42:19.297
30楼 刘景涛 2024-12-20 13:36:37.4
31楼 刘文浩 2024-12-20 13:37:15.52
选择单张图片: