登录
当前位置:首页 >> 统计学-24-数科-4班 >> 项目2-方差分析
1楼 郭鑫坪 2024-10-21 15:35:47.24
2楼 宛婼晴 2024-10-21 16:32:34.76
3楼 李子莹 2024-10-21 15:45:16.013
4楼 王晓雨 2024-10-21 15:47:41.31
5楼 李井 2024-10-21 15:51:16.45
6楼 王恬静 2024-10-21 15:51:42.56
7楼 田梦圆 2024-10-21 15:51:52.813
8楼 赵元凤 2024-10-21 15:52:13.917
9楼 李兰兴 2024-10-21 15:55:56.573
10楼 李硕 2024-10-21 15:57:21.103
11楼 张帅 2024-10-21 15:57:54.647
12楼 韩嘉骏 2024-10-21 15:58:23.71
13楼 孙振元 2024-10-21 16:01:08.817
14楼 宋文彬 2024-10-21 16:03:13.98
15楼 高童泽 2024-10-21 16:06:18.377
16楼 董德祥 2024-10-21 16:06:40.987
17楼 赵威 2024-10-21 16:10:42.673
18楼 李祥 2024-10-21 16:12:06.317
19楼 苏佳阔 2024-10-21 16:15:32.41
20楼 胡文涛 2024-10-21 16:16:50.01
21楼 孙雨晴 2024-10-21 16:17:51.477
22楼 卢豪宇 2024-10-21 16:17:56.867
23楼 袁云儒 2024-10-21 16:17:57.013
24楼 魏静如 2024-10-21 16:21:16.327
25楼 李伊涵 2024-10-21 16:23:50.127
26楼 卢力旗 2024-10-21 16:33:28.213
27楼 边佳璐 2024-10-21 16:34:51.297
28楼 曲沫翰 2024-10-21 16:35:28.85
29楼 陈海香 2024-10-21 16:35:42.48
30楼 张泱 2024-10-21 16:36:19.197
31楼 孟雨 2024-10-21 16:36:24.79
32楼 于曼 2024-10-21 16:37:29.907
33楼 王冉 2024-10-21 17:06:19.56
34楼 张俊影 2024-10-21 17:07:45.313
35楼 赵赛龙 2024-10-21 18:51:58.797
36楼 赵丽杰 2024-10-21 18:53:30.28
37楼 张嘉月 2024-10-21 21:07:48.713
38楼 崔建森 2024-10-22 08:17:27.997
39楼 王秉辰 2024-10-22 09:54:28.867
40楼 胡浩博 2024-10-22 17:07:17.587
41楼 刘乃熙 2024-10-22 17:14:12.437
42楼 刘翔禹 2024-10-28 14:50:17.653
43楼 刘旭磊 2024-10-28 15:12:57.097
44楼 王雨欣 2024-10-28 15:16:22.053
45楼 宋珊珊 2024-10-28 15:25:11.373
选择单张图片: