登录
当前位置:首页 >> 统计学-24-数科-1班 >> 项目3-协方差分析
1楼 王红丁 2024-10-29 17:00:35.16
2楼 贾志园 2024-10-29 17:01:21.04
3楼 陶昭昭 2024-10-29 17:03:44.397
4楼 蒯长潭 2024-10-29 17:11:53.55
5楼 孙毅琛 2024-10-29 17:10:45.863
6楼 苏雨硕 2024-10-29 17:10:57.26
7楼 王奕博 2024-10-29 17:11:07.717
8楼 魏飞飞 2024-10-29 17:11:19.663
9楼 周硕 2024-10-29 17:11:21.993
10楼 刘智欣 2024-10-29 17:12:09.48
11楼 程益 2024-10-29 17:12:49.473
12楼 孙霄冲 2024-10-29 17:12:49.787
13楼 刘臻琦 2024-10-29 17:12:53.397
14楼 张佳童 2024-10-29 17:12:54.93
15楼 申潇维 2024-10-29 17:13:16.93
16楼 陈奕同 2024-10-29 17:13:41.373
17楼 邢泊锦 2024-10-29 17:13:55.453
18楼 王一伟 2024-10-29 17:13:58.463
19楼 韩冬雪 2024-10-29 17:14:01.717
20楼 徐文学 2024-10-29 17:14:02.217
21楼 王萧河 2024-10-29 17:15:59.257
22楼 安浩 2024-10-29 17:16:24.427
23楼 刘子帅 2024-10-29 17:19:07.547
24楼 郭天宇 2024-10-29 17:19:13.883
25楼 程德正 2024-10-29 17:19:29.87
26楼 马雅爽 2024-10-29 17:22:39.297
27楼 郄锦海 2024-10-29 17:23:21.453
28楼 刘金 2024-10-29 17:25:20.34
29楼 康帅飞 2024-10-29 17:25:39.217
30楼 孙顺博 2024-10-29 17:44:14.077
31楼 李佳泽 2024-10-29 19:36:33.763
32楼 冯泽 2024-10-29 19:39:32.397
33楼 张鸿飞 2024-10-29 20:59:22.33
34楼 刘佳俊 2024-10-29 22:33:11.547
35楼 续明超 2024-10-30 17:48:13.34
36楼 盖世博 2024-10-31 08:23:16.67
37楼 李坤 2024-11-01 09:36:31.383
38楼 刘浩洋 2024-11-06 09:44:48.11
39楼 王慧森 2024-11-25 14:17:30.313
40楼 刘志一 2024-12-18 11:34:54.567
选择单张图片: